Рейтинг аудиторско-консалтинговых групп "Российский аудит" по итогам 2006 года

Крупнейшие аудиторско-консалтинговые группы России по итогам 2006 года

Услуги в области стратегического планирования и организационного развития

Место по итогам 2006 г. Аудиторско-консалтинговая группа Выручка за 2006 г. (тыс. руб.)
1 8 "Развитие бизнес-систем" 276976
2 4 "РСМ Топ-Аудит" 183616
3 3 "BKR-Интерком-Аудит" 157434
4 19 ЭКФИ 152107
5 14 "Группа HLB" 114435
6 13 "2К Аудит - Деловые консультации" 106181
7 21 "МООР СТИВЕНС БалЭН" 96041
8 11 "Гориславцев и Ко. EuraAudit " 88982
9 10 "СВ-Аудит" 81707
10 22 БАНКО 76387

Услуги в области финансового управления

Место по итогам 2006 г. Аудиторско-консалтинговая группа Выручка за 2006 г. (тыс. руб.)
1 8 "Развитие бизнес-систем" 258517
2 4 "РСМ Топ-Аудит" 211876
3 6 ФБК (PKF) 176552
4 14 "Группа HLB" 127661
5 5 "Росэкспертиза" (MRI) 125775
6 12 "Руфаудит Альянс" (JPA International) 122927
7 7 "ФинЭкспертиза" 98709
8 11 "Гориславцев и Ко. EuraAudit " 97787
9 22 БАНКО 79529
10 32 "АРНИ Polaris International" 77074

Информационные технологии - управленческий консалтинг

Место по итогам 2006 г. Аудиторско-консалтинговая группа Выручка за 2006 г. (тыс. руб.)
1 9 "Энерджи Консалтинг" 356389
2 8 "Развитие бизнес-систем" 232367
3 4 "РСМ Топ-Аудит" 181434
4 14 "Группа HLB" 81623
5 20 "Что делать Консалт" 56279
6 27 МКД (PKF) 55788
7 5 "Росэкспертиза" (MRI) 36871
8 15 МКПЦН 30091
9 17 "Нексия Си Ай Эс" 20149
10 24 "Марка Аудит" 19536

Выручка АКГ, полученная от оказания услуг в области МСФО*

Место по итогам 2006 г. Аудиторско-консалтинговая группа Выручка за 2006 г. (тыс.руб.) Выручка за 2005 г. (тыс.руб.) Прирост выручки за год (%)
1 2 БДО Юникон 531194 378291 40.4
2 6 ФБК (PKF) 314234 245787 27.8
3 3 "BKR-Интерком-Аудит" 231539 61518 276.4
4 5 "Росэкспертиза" (MRI) 178316 125293 42.3
5 7 "ФинЭкспертиза" 129053 57716 123.6
6 4 "РСМ Топ-Аудит" 122475 25900 372.9
7 15 МКПЦН 94195 62190 51.5
8 8 "Развитие бизнес-систем" 83475 20945 298.5
9 21 "МООР СТИВЕНС БалЭН" 69684 133701 -47.9
10 28 "Бейкер Тилли Русаудит" 60120 42020 43.1
11 17 "Нексия Си Ай Эс" 29661 19686 50.7
12 12 "Руфаудит Альянс" (JPA International) 25308 24698 2.5
13 24 "Марка Аудит" 19691 13589 44.9
14 40 ЦБА 17822 8888 100.5
15 10 "СВ-Аудит" 17135 2533 576.5
*Представлены только первые пятнадцать компаний.
Более подробную информацию о компаниях, имеющих опыт работы в области МСФО, можно получить в рейтинговом агентстве "Эксперт РА"

Банковский аудит

Место по итогам 2006 г. Аудиторско-консалтинговая группа Выручка за 2006 г. (тыс. руб.)
1 3 "BKR-Интерком-Аудит" 138342
2 6 ФБК (PKF) 63562
3 8 "Развитие бизнес-систем" 46578
4 53 "Петербургский банковский аудит" 31095
5 83 Екатеринбургский Аудит-Центр 29350
6 12 "Руфаудит Альянс" (JPA International) 28222
7 24 "Марка Аудит" 27559
8 21 "МООР СТИВЕНС БалЭН" 27016
9 5 "Росэкспертиза" (MRI) 26261
10 7 "ФинЭкспертиза" 19190


Распечатано с сайта компании "Развитие бизнес-систем" (РБС).



Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».
Телефон: +7 495 967 6838 / Факс: +7 495 956 6850 / e-mail:
© 2011 / ЗАО "АКГ "РБС"/ Все права защищены
Рейтинг АКГ - 7 Rambler's Top100